Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

93A1A-B28-A12L
Fabricante: BOU
POTENCIOMETRO VERTICAL DE CERAMICA 2.5K 2W
|
Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahorra tiempo: compra online y recoge en tienda. Para más detalles, haz click aquí.
$155.00
MXN
(IVA incluido)
Sugerencias 93A1A-B28-A12L:
Los clientes que compraron 93A1A-B28-A12L también compraron: