Ficha técnica
Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
---|---|---|---|---|
Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBR1060-E3/45
Fabricante: VIS
DIODO SCHOTTKY 60V 10A
![]() |
Ficha técnica
Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
---|---|---|---|---|
Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sugerencias MBR1060-E3/45:
Los clientes que compraron MBR1060-E3/45 también compraron: