Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VS-ST700C12L0
Fabricante: VIS
SCR DE OBLEA 1200V 910A
|
Ficha técnica
| Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
|---|---|---|---|---|
| Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahorra tiempo: compra online y recoge en tienda. Para más detalles, haz click aquí.
Los clientes que compraron VS-ST700C12L0 también compraron: